Представляем календарь Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. На паралимпиаде будет разыграно сразу 540 комплектов наград. Рекордный день - 29 августа, в него будет разыграно целых 62 комплекта медалей.
Отдельно стоит обратить внимание на легкую атлетику и плавание, в этих двух видах спорта будет разыграно более половины из всех комплектов медалей Токио, а именно 314. В отличие от Олимпийских игр, на паралимпиаде будет представлен такой вид спорта как бочче.
Расписание Паралимпиады в Токио 2021
| вид спорта | дата | медали | |||||||||||
| август | сентябрь | ||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| стрельба из лука | к | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| легкая атлетика | 13 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | 18 | 18 | 24 | 5 | 168 | ||
| бадминтон | к | к | к | 7 | 7 | 14 | |||||||
| бочче | к | к | к | к | 4 | к | к | 3 | 7 | ||||
| велошоссе | 19 | 6 | 5 | 4 | 34 | ||||||||
| велотрек | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||||||
| верховая езда | 3 | 2 | к | 1 | 5 | 11 | |||||||
| футбол | к | к | к | к | 1 | 1 | |||||||
| гандбол | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 2 | 2 | |
| дзюдо | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
| каноэ | к | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| триатлон | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| тяжелая атлетика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||
| гребля | к | к | 4 | 4 | |||||||||
| стрельба | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| волейбол | к | к | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 2 | ||
| плавание | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||
| настольный теннис | к | к | к | 5 | 8 | 8 | к | к | 5 | 5 | 31 | ||
| тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| баскетбол | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 2 |
| фехтование | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||
| регби | к | к | к | к | 1 | 1 | |||||||
| теннис | к | к | к | к | к | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 540 |
| дата | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Источник
Новости