Во вторую группу входят лица, которые могут работать с помощью вспомогательных инструментов, способны передвигаться без посторонней помощи и могут ориентироваться в пространстве.
Сколько получают по 2 (второй) группе инвалидности
Сколько получают по 2 группе | Пенсия (пособие) | ЕДВ | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
НСУ (деньгами) | НСУ (льготами) | Минимум | Максимум | ||
Нерабочая группа инвалидности | 5 796,75 | 2 919,02 | 1 707,36 | 7 504,11 | 8 715,77 |
Инвалид 2 группы с детства, которые не работает | 11 593,58 | 2 919,02 | 1 707,36 | 13 300,94 | 14 512,60 |
Сколько получают работающие инвалиды со 2 группой
Иждивенцы | Пенсия (пособие) | ЕДВ | Сумма | ||
---|---|---|---|---|---|
НСУ (деньгами) | НСУ (льготами) | Минимум | Максимум | ||
нет | 6 044,48 | 2 919,02 | 1 707,36 | 7 751,94 | 8 963,50 |
1 | 8 059,31 | 2 919,02 | 1 707,36 | 9 766,67 | 10 978,33 |
2 | 10 074,14 | 2 919,02 | 1 707,36 | 11 781,50 | 12 993,16 |
3 | 12 088,97 | 2 919,02 | 1 707,36 | 13 796,33 | 15 007,99 |
Особенности «рабочей» и «нерабочей» группы инвалидности
«Рабочие» инвалиды из 2-ой группы могут оформить трудовую пенсию на инвалидность даже, если заработали только минимальный стаж. А «не рабочие» могут получать только государственную или социальную. В остальном денежные выплаты одинаковые.
Защита прав