В условиях комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, получивших травмы, ранения, контузии или увечья в связи с участием в боевых действиях, крайне важно обеспечить индивидуальный подход к каждому человеку. Для этого необходимо корректно определить целевые реабилитационные группы (ЦРГ), которые позволят подобрать наиболее эффективные методы и программы восстановления.
Методическая таблица для соотнесения ЦРГ диапазонов 12 и 13 (взрослые), ЦРГ диапазона 12 (дети) с ЦРГ диапазона 1–11 (взрослые и дети) разработана с целью обеспечения единого подхода к определению реабилитационных потребностей инвалидов. Она помогает специалистам в области медико-социальной экспертизы учитывать особенности состояния здоровья и реабилитационного потенциала каждого инвалида, что, в свою очередь, способствует более эффективному планированию и реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации.
Инвалиды в возрасте 18 лет и старше | Дети-инвалиды | |||
---|---|---|---|---|
Диапазоны ЦРГ 12 и 13 | Соотнесение с ЦРГ диапазона 1 - 11 | Диапазон ЦРГ 12 | Соотнесение с ЦРГ диапазона 1 - 11 | |
ЦРГ 12.1 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности | ЦРГ 13.1 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности | ЦРГ 4.3 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности | ЦРГ 12.1 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной верхней конечности | ЦРГ 4.3 - дети-инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной верхней конечности |
ЦРГ 12.2 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей | ЦРГ 13.2 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей | ЦРГ 4.4 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей | ЦРГ 12.2 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих верхних конечностей | ЦРГ 4.4 - дети-инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих верхних конечностей |
ЦРГ 12.3 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности | ЦРГ 13.3 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности | ЦРГ 4.5 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности | ЦРГ 12.3 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) одной нижней конечности | ЦРГ 4.5 - дети-инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия одной нижней конечности |
ЦРГ 12.4 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих нижних конечностей | ЦРГ 13.4 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих нижних конечностей | ЦРГ 4.6 - инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей | ЦРГ 12.4 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, вследствие приобретенного отсутствия (ампутации) обеих нижних конечностей | ЦРГ 4.6 - дети-инвалиды вследствие врожденного или приобретенного отсутствия обеих нижних конечностей |
ЦРГ 12.5 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов | ЦРГ 13.5 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов | ЦРГ 4.2 - инвалиды вследствие заболеваний костно-мышечной системы, а также последствий травм и аномалий развития опорно-двигательного аппарата | ЦРГ 12.5 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями травм, термических и химических ожогов, отморожений конечностей с формированием анкилозов, контрактур и стягивающих рубцов | ЦРГ 4.2 - дети-инвалиды вследствие заболеваний костно-мышечной системы, а также последствий травм и аномалий развития опорно-двигательного аппарата |
ЦРГ 12.6 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга | ЦРГ 13.6 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга | ЦРГ 4.7 - инвалиды вследствие спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга | ЦРГ 12.6 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга | ЦРГ 4.7 - дети-инвалиды вследствие спинальной травмы и связанных с ней повреждений спинного мозга |
ЦРГ 12.7 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения периферической нервной системы | ЦРГ 13.7 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения периферической нервной системы | ЦРГ 4.1 - инвалиды вследствие церебрального паралича и других заболеваний центральной и периферической нервной системы, последствий травм головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения | ЦРГ 12.7 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения периферической нервной системы | ЦРГ 4.1 - дети-инвалиды вследствие церебрального паралича и других заболеваний центральной и периферической нервной системы, последствий травм головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения |
ЦРГ 12.8 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения мозгового отдела черепа и головного мозга | ЦРГ 13.8 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения мозгового отдела черепа и головного мозга | ЦРГ 4.1 - инвалиды вследствие церебрального паралича и других заболеваний центральной и периферической нервной системы, последствий травм головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения | ЦРГ 12.8 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения мозгового отдела черепа и головного мозга | ЦРГ 4.1 - дети-инвалиды вследствие церебрального паралича и других заболеваний центральной и периферической нервной системы, последствий травм головного мозга и острых нарушений мозгового кровообращения |
ЦРГ 12.9 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования, зрения или слуха | ЦРГ 13.9 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования, зрения или слуха | ЦРГ 11 - инвалиды с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица | ЦРГ 12.9 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения лицевого отдела черепа, в том числе с одновременным нарушением функций жевания, глотания, голосообразования, зрения или слуха | ЦРГ 11 - дети-инвалиды с врожденными или приобретенными деформациями (аномалиями развития), последствиями травм лица |
ЦРГ 12.10 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения органа зрения
| ЦРГ 13.10 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения органа зрения | ЦРГ 3.1 - инвалиды вследствие слепоты или слабовидения | ЦРГ 12.10 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения органа зрения | ЦРГ 3.1 - дети-инвалиды вследствие слепоты или слабовидения |
ЦРГ 12.11 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения органа слуха | ЦРГ 13.11 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения органа слуха | ЦРГ 3.2 - инвалиды вследствие глухоты или слабослышания | ЦРГ 12.11 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения органа слуха | ЦРГ 3.2 - дети-инвалиды вследствие глухоты или слабослышания |
ЦРГ 12.12 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов | ЦРГ 13.12 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов | ЦРГ 5 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной систем ЦРГ 6 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или) эндокринной систем, метаболизма ЦРГ 8 - инвалиды с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции ЦРГ 9 - инвалиды с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем | ЦРГ 12.12 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями поражения внутренних органов, в том числе с аномальными отверстиями пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов | ЦРГ 5 - дети-инвалиды с преимущественными нарушениями функций сердечно-сосудистой и (или) дыхательной систем ЦРГ 6 - дети-инвалиды с преимущественными нарушениями функций пищеварительной и (или) эндокринной систем, метаболизма ЦРГ 8 - дети-инвалиды с преимущественными нарушениями мочевыделительной функции ЦРГ 9 - дети-инвалиды с преимущественными нарушениями функций кожи и связанных с ней систем |
ЦРГ 12.13 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с участием в боевых действиях, с последствиями множественных ранений или комбинированной травмы с одновременными нарушениями различных функций организма человека | ЦРГ 13.13 - инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями множественных ранений или комбинированной травмы с одновременными нарушениями различных функций организма человека | ЦРГ 1.3 - 1.4, ЦРГ 2, ЦРГ 3.1 - 3.3, ЦРГ 4.1 - 4.7, ЦРГ 5, ЦРГ 6, ЦРГ 8, ЦРГ 9, ЦРГ 11 в любых комбинациях | ЦРГ 12.13 - дети-инвалиды, получившие ранение (травму, контузию, увечье) или заболевание в связи с боевыми действиями, с последствиями множественных ранений или комбинированной травмы с одновременными нарушениями различных функций организма человека | ЦРГ 1.3 - 1.4, ЦРГ 2, ЦРГ 3.1 - 3.3, ЦРГ 4.1 - 4.7, ЦРГ 5, ЦРГ 6, ЦРГ 8, ЦРГ 9, ЦРГ 11 в любых комбинациях |